WEAR WHAT THE TEAM WEARS
Shop NowWEAR WHAT THE TEAM WEARS
Shop Now
3BALL California |
||||||||
NO | NAME | POS | HGT | WGT | AGE | YOG | SCHOOL | HOMETOWN |
13 | Olin Carter III | G | 6-3 | 185 | 22 | 2019 | San Diego | Allen, TX |
51 | Henry Caruso | G | 6-5 | 205 | 23 | 2017 | Princeton, Santa Clara | Burlingame, CA |
52 | Frankie Ferrari | G | 6-0 | 185 | 23 | 2019 | San Francisco | Burlingame, CA |
82 | Josh Sharma | C | 6-11 | 235 | 23 | 2019 | Stanford | Lexington, MA |
3BALL Minnesota |
||||||||
NO | NAME | POS | HGT | WGT | AGE | YOG | SCHOOL | HOMETOWN |
59 | Brensley Haywood | G | 6-1 | 195 | 34 | 2008 | St. Mary’s U. of Minnesota | Joliet, IL |
83 | Joey King | F | 6-9 | 225 | 25 | 2016 | Minnesota | Chanhassen, MN |
27 | Paris Kyles | G | 6-3 | 200 | 34 | 2007 | Minnesota State | Brooklyn Park, MN |
84 | Jamel Staten | F | 6-6 | 225 | 36 | 2005 | Minnesota State Mankato | Minneapolis, MN |
3BALL NY Harlem |
||||||||
NO | NAME | POS | HGT | WGT | AGE | YOG | SCHOOL | HOMETOWN |
39 | Marcel Esonwune | F | 6-7 | 230 | 31 | 2011 | York College | Astoria, NY |
9 | Dominique Jones | G | 5-9 | 180 | 30 | 2011 | Fort Hays State | Harlem, NY |
38 | Antoinne Morgano | F | 6-5 | 195 | 32 | N/A | NJ City University | Newark, NJ |
10 | Dave Seagers | G | 6-2 | 175 | 30 | 2011 | Dowling College | Bronx, NY |
3BALL Olympic Club |
||||||||
NO | NAME | POS | HGT | WGT | AGE | YOG | SCHOOL | HOMETOWN |
85 | Joe Harden | G | 6-6 | 215 | 31 | 2010 | Notre Dame, UC Davis | Stockton, CA |
30 | Austin Morgan | G | 6-0 | 180 | 28 | 2013 | Yale | Reno, NV |
31 | Jeff Powers | G | 6-8 | N/A | 28 | 2013 | UC Berkeley | Clayton, CA |
29 | Ari Warmerdam | G | 6-4 | 194 | 35 | 2007 | UC Davis | San Francisco, CA |
3X3U MAC |
||||||||
NO | NAME | POS | HGT | WGT | AGE | YOG | SCHOOL | HOMETOWN |
24 | Larry Austin Jr. | G | 6-2 | 180 | 23 | 2018 | Central Michigan | Springfield, IL |
47 | Tayler Persons | G | 6-3 | 200 | 23 | 2019 | Ball State | Kokomo, IN |
48 | Jaelan Sanford | G | 6-4 | 200 | 22 | 2019 | Toledo | Evansville, IN |
49 | Jaylin Walker | G | 6-3 | 193 | 21 | 2019 | Kent State | Inkster, MI |
3X3U Southland |
||||||||
NO | NAME | POS | HGT | WGT | AGE | YOG | SCHOOL | HOMETOWN |
14 | Shannon Bogues | G | 6-3 | 197 | 22 | 2019 | Stephen F. Austin | Killeen, TX |
71 | Cameron DeLaney | G | 6-3 | 198 | 23 | 2018 | Sam Houston State | Harker Heights, TX |
45 | Moses Greenwood | F | 6-6 | 226 | 22 | 2019 | Southeastern Louisiana | Canton, MS |
46 | Jaren Lewis | F | 6-6 | 220 | 22 | 2019 | Abilene Christian | Abilene, TX |
Ariel NYAC |
||||||||
NO | NAME | POS | HGT | WGT | AGE | YOG | SCHOOL | HOMETOWN |
8 | Nate Brown | G | 6-1 | 185 | 38 | 2002 | Saint Peters | Bronx, NY |
37 | Pawel Buzcak | F | 6-10 | 220 | 30 | 2010 | Princeton | Brooklyn, NY |
99 | Zahir Carrington | F | 6-7 | 230 | 31 | 2010 | Lehigh | Philadelphia, PA |
98 | Craig Moore | G | 6-4 | 220 | 32 | 2009 | Northwestern | Doylestown, PA |
Ariel Slow & Steady |
||||||||
NO | NAME | POS | HGT | WGT | AGE | YOG | SCHOOL | HOMETOWN |
58 | Robbie Hummel | F | 6-8 | 220 | 30 | 2012 | Purdue | Valparaiso, IN |
22 | Damon Huffman | G | 6-2 | 185 | 33 | 2008 | Brown | Seattle, WA |
57 | Kareem Maddox | F | 6-8 | 220 | 29 | 2011 | Princeton | Los Angeles, CA |
23 | Daniel Mavraides | G | 6-4 | 210 | 30 | 2011 | Princeton | Los Angeles, CA |
Attack |
||||||||
NO | NAME | POS | HGT | WGT | AGE | YOG | TEAM/SCHOOL | HOMETOWN |
55 | Sanjay Lumpkin | F | 6-6 | 215 | 25 | 2017 | Erie BayHawks/Northwestern | Minneapolis, MN |
26 | Jon Octeus | G | 6-4 | 185 | 27 | 2015 | Windy City Bulls/Purdue | Miami, FL |
25 | Taaj Ridley | G | 6-8 | 212 | 29 | 2013 | Iona College | Bronx, NY |
53 | Maverick Rowan | G | 6-7 | 210 | 22 | N/A | Maine Red Claws/NC State | Fort Lauderdale, FL |
HOOPLA |
||||||||
NO | NAME | POS | HGT | WGT | AGE | YOG | SCHOOL | HOMETOWN |
5 | Vince Boumann | C | 6-10 | 280 | 22 | 2018 | Western Oregon | McMinnville, OR |
4 | Joseph Brooks | G | 6-2 | 190 | 23 | N/A | Contra Costa College | Newberg, OR |
36 | Grant Vermeer | G | 6-3 | 205 | 23 | 2017 | U.S. Naval Academy | Mt. View, CA |
44 | Michael Smith | G | 6-3 | 195 | 23 | 2017 | California Baptist | San Francisco, CA |
NYC |
||||||||
NO | NAME | POS | HGT | WGT | AGE | YOG | SCHOOL | HOMETOWN |
42 | Tyquan Brown | G | 6-7 | 212 | 29 | N/A | UC Riverside | Bronx, NY |
89 | Robert Hines | F | 6-5 | 245 | 35 | N/A | St Francis College | Trenton, NJ |
43 | Avery Jirmnson | G | 6-1 | 188 | 29 | 2012 | Garden City CC | New York, New York |
81 | Michael Liander | F | 6-6 | 240 | 29 | 2012 | Queens College | Elmhurst, NY |
Pursuit |
||||||||
NO | NAME | POS | HGT | WGT | AGE | YOG | TEAM/SCHOOL | HOMETOWN |
16 | Kadeem Jack | F | 6-9 | 225 | 26 | 2015 | South Bay Lakers/Rutgers | Queens, NY |
18 | Sheldon Jeter | F | 6-8 | 235 | 24 | 2017 | Maine Red Claws/Pittsburgh | Beaver Falls, PA |
28 | Xavier Silas | G | 6-5 | 200 | 31 | 2011 | Iowa Wolves/Northern Illinois | Aurora, CO |
35 | Briante Weber | G | 6-2 | 165 | 26 | 2015 | Sioux Falls Skyforce/VCU | Norfolk, VA |
Quest |
||||||||
NO | NAME | POS | HGT | WGT | AGE | YOG | TEAM/SCHOOL | HOMETOWN |
54 | Canyon Barry | G | 6-6 | 210 | 25 | 2019 | Iowa Wolves/Florida | Colorado Springs, CO |
20 | Pe’Shon Howard | G | 6-3 | 195 | 28 | 2014 | Capital City Go-Go/Southern Cal. | Los Angeles, CA |
19 | Leland King | F | 6-7 | 210 | 23 | 2018 | UCSB | Inglewood, CA |
56 | Devin Sweetney | G | 6-5 | 205 | 31 | 2009 | Saint Francis (PA) | Washington, DC |
Roots Academy |
||||||||
NO | NAME | POS | HGT | WGT | AGE | YOG | SCHOOL | HOMETOWN |
40 | Kelly Golob | G | 6-5 | 190 | 36 | 2006 | Northern Arizona | Olympia, WA |
88 | Ryan McDade | F | 6-8 | 230 | 38 | 2003 | Northern Arizona | Seattle, WA |
11 | Kyle Randall | G | 5-11 | 175 | 27 | 2013 | Central Michigan | Kelso, WA |
7 | Josh Wilson | G | 6-2 | 215 | 31 | 2009 | Northern Arizona | Longview, WA |
WAC |
||||||||
NO | NAME | POS | HGT | WGT | AGE | YOG | SCHOOL | HOMETOWN |
75 | Mitch Brewe | F | 6-8 | 235 | — | 2016 | UC Santa Barbara | Seattle, WA |
12 | Michael Knight | G | 6-3 | 190 | 33 | 2008 | Seattle University | Seattle, WA |
41 | George Valle | G | 6-3 | 215 | 25 | 2016 | Whitworth University | Bellevue, WA |
80 | Michael Weisner | F | 6-7 | 205 | 27 | 2015 | Montana | Walla Walla, WA |
NOTE: Ages listed are as of the final day of competition, May 4, 2019.