WEAR WHAT THE TEAM WEARS
Shop NowWEAR WHAT THE TEAM WEARS
Shop NowPool A | W-L | Pool B | W-L | Pool C | W-L |
1. 3Ball California | 4-0 | 1. 3BALL Harlem | 4-0 | 1. Pursuit | 4-0 |
2. Ariel Slow & Steady | 3-1 |
2. *Attack |
2-2 | 2. Ariel NYAC | 3-1 |
3. 3x3U MAC | 2-2 | 3. *Roots Academy | 2-2 | 3. 3BALL Minnesota | 2-2 |
4. NYC | 1-3 | 4. *WAC | 1-3 | 4. 3BALL Olympic Club | 1-3 |
5. Quest | 0-4 | 5. *3x3U Southland | 1-3 | 5. Hoopla | 0-4 |
*Standings between tied teams based on FIBA's tie-breaking formula. |
Preliminary Round |
||
Friday, May 3 | ||
3BALL California 21, NYC 16 | 3BALL Harlem 21, Roots Academy 9 | |
Ariel Slow & Steady 21, 3X3U MAC 4 | 3X3U Southland 21, Attack 6 | |
3BALL Minnesota 21, Hoopla 14 | NYC 16, Quest 14 | |
Ariel NYAC 21, 3BALL Olympic Club 16 | 3BALL California 21, Ariel Slow & Steady 19 | |
3BALL Harlem 20, Attack 13 | Arial NYAC 21, 3BALL Minnesota 18 | |
Roots Academy 19, WAC 14 | Pursuit 21, Hoopla 14 | |
Ariel Slow & Steady 19, Quest 18 | Attack 21, WAC 14 | |
3BALL California 18, 3X3U MAC 17 (OT) | 3BALL Harlem 21, 3X3U Southland 17 | |
Pursuit 21, Ariel NYAC 7 | Attack 19, Roots Academy 17 | |
3BALL Minnesota 21, 3BALL Olympic Club 10 | WAC 20, 3X3U Southland 17 | |
Saturday, May 4 | ||
Pursuit 18, 3BALL Olympic Club 17 | 3X3U MAC 21, Quest 20 | |
Ariel NYAC 21, Hoopla 13 | Ariel Slow & Steady 22, NYC 11 | |
3X3U MAC 21, NYC 21 | 3BALL Olympic Club 21, Hoopla 16 | |
3BALL California 21, Quest 14 | Pursuit 22, 3BALL Minnesota 19 | |
Roots Academy 17, 3X3U Southland 16 | 3BALL Harlem 21, WAC 17 | |
Quarterfinal Play-in Games |
||
Time | Court 1 | Court 2 |
3BALL Minnesota 21, Roots Academy 8 | Attack 21, NYC 11 | |
Ariel Slow & Steady 20, WAC 12 | 3x3U MAC 19, 3BALL Olympic Club 17 | |
Quarterfinals |
||
3BALL California 17, 3BALL Minnesota 14 | Ariel NYAC 19, Attack 15 | |
Ariel Slow & Steady 21, Pursuit 13 | 3x3U MAC 21, 3BALL Harlem 18 | |
Semifinals |
||
Ariel NYAC 17, 3BALL California 16 (OT) | Ariel Slow & Steady –3x3U MAC | |
Championship Game |
||
Ariel Slow & Steady 21, Ariel NYAC 12 | ||
Final Standings |
||
|