WEAR WHAT THE TEAM WEARS
Shop NowWEAR WHAT THE TEAM WEARS
Shop NowSelected to compete on Team Hill for the 2014 Rising Stars Challenge.
2014 Slam Dunk Contest participant.
TEAM |
G/S
|
MIN/AVG
|
FGM-FGA
|
PCT
|
3PM-3PA
|
PCT
|
FTM-FTA
|
PCT
|
REB/AVG
|
PTS/AVG
|
AST
|
BLK
|
STL
|
2019 WC | 8/8 | 212/26.5 | 30- 63 | .476 | 9- 27 | .333 | 24- 27 | .889 | 37/ 4.6 | 93/ 11.6 | 12 | 1 | 10 |
2019 MNT | 4/3 | 75/18.8 | 12- 25 | .480 | 4- 8 | .500 | 6- 6 | 1.000 | 15/ 3.8 | 34/ 8.5 | 5 | 0 | 0 |
2019 MNTX | 1/0 | 14/14.0 | 1- 2 | .500 | 0- 1 | .000 | 3- 4 | .750 | 4/ 4.0 | 5/ 5.0 | 1 | 0 | 0 |
2016 OLY | 4/0 | 32/ 8.0 | 6- 13 | .462 | 1- 3 | .333 | 4- 4 | 1.000 | 7/ 1.8 | 17/ 4.3 | 3 | 0 | 2 |
2016 MNT | 5/1 | 74/14.8 | 12- 27 | .444 | 3- 10 | .300 | 2- 3 | .667 | 8/ 1.6 | 29/ 5.8 | 1 | 1 | 5 |
2015 MNTX | 1/1 | 29/29.0 | 8- 16 | .500 | 3- 8 | .375 | 2- 2 | 1.000 | 10/10.0 | 21/ 21.0 | 2 | 0 | 2 |
2013 MNTX | 1/0 | 17/17.0 | 6- 11 | .545 | 2- 2 | 1.000 | 4- 4 | 1.000 | 3/ 3.0 | 18/ 18.0 | 0 | 1 | 3 |
2009 HSUM | 1/1 | 29/29.0 | 9- 17 | .529 | 4- 8 | .500 | 5- 6 | .833 | 7/ 7.0 | 27/ 27.0 | 1 | 1 | 2 |
Totals |
25/14
|
482/19.3
|
84-174
|
.483
|
26- 67
|
.388
|
50- 56
|
.893
|
91/ 3.6
|
244/ 9.8
|
25
|
4
|
24
|