REPRESENT YOUR FAVORITE PLAYERS
Shop NowWEAR WHAT THE TEAM WEARS
Shop NowWEAR WHAT THE TEAM WEARS
Shop Now
USA Basketball Statistics |
|||||||||||||
TEAM |
G/S
|
MIN/AVG
|
FGM-FGA
|
PCT
|
3PM-3PA
|
PCT
|
FTM-FTA
|
PCT
|
REB/AVG
|
PTS/AVG
|
AST
|
BLK
|
STL
|
2012 OLY | 8/0 | 97/12.1 | 14- 20 | .700 | 5- 9 | .556 | 1- 2 | .500 | 22/ 2.8 | 34/ 4.3 | 11 | 1 | 5 |
2012 MNT | 5/0 | 75/15.0 | 9- 17 | .529 | 4- 9 | .444 | 4- 8 | .500 | 17/ 3.4 | 26/ 5.2 | 6 | 1 | 6 |
2010 WC | 9/9 | 170/18.9 | 20- 34 | .588 | 2- 7 | .286 | 9-19 | .474 | 41/ 4.6 | 51/ 5.7 | 17 | 0 | 16 |
2010 MNT | 4/4 | 96/24.0 | 6- 18 | .333 | 1- 8 | .125 | 3- 6 | .500 | 13/ 3.3 | 16/ 4.0 | 7 | 1 | 9 |
2010 MNTX | 1/1 | 24/24.0 | 5- 6 | .833 | 3- 3 | 1.000 | 4- 6 | .667 | 6/ 6.0 | 17/ 17.0 | 5 | 0 | 0 |
2009 MNT | 1/1 | 19/19.0 | 3- 6 | .500 | 1- 2 | .500 | 0- 0 | .--- | 1/ 1.0 | 7/ 7.0 | 3 | 2 | 0 |
2002 JWCQ | 5/5 | 83/16.6 | 8- 17 | .471 | 1- 2 | .500 | 2- 6 | .333 | 20/ 4.0 | 19/ 3.8 | 8 | 1 | 16 |
Totals |
33/20
|
564/17.1
|
65-118
|
.551
|
17-40
|
.425
|
23-47
|
.489
|
120/ 3.6
|
170/ 5.2
|
57
|
6
|
52
|