WEAR WHAT THE TEAM WEARS
Shop NowWEAR WHAT THE TEAM WEARS
Shop NowTEAM |
G/S
|
MIN/AVG
|
FGM-FGA
|
PCT
|
3PM-3PA
|
PCT
|
FTM-FTA
|
PCT
|
REB/AVG
|
PTS/AVG
|
AST
|
BLK
|
STL
|
2012 OLY | 8/8 | 201/25.1 | 44- 73 | .603 | 6- 20 | .300 | 12- 16 | .750 | 45/ 5.6 | 106/ 13.3 | 45 | 2 | 11 |
2012 MNT | 5/5 | 129/25.8 | 36- 61 | .590 | 6- 12 | .500 | 15- 24 | .625 | 24/ 4.8 | 93/ 18.6 | 20 | 1 | 9 |
2008 OLY | 8/8 | 198/24.8 | 50- 83 | .602 | 13- 28 | .464 | 11- 24 | .458 | 42/ 5.3 | 124/ 15.5 | 30 | 8 | 19 |
2008 MNT | 4/4 | 103/25.8 | 26- 39 | .667 | 3- 7 | .429 | 6- 11 | .545 | 18/ 4.5 | 61/ 15.3 | 16 | 3 | 12 |
2007 OLYQ | 10/10 | 222/22.2 | 73- 96 | .760 | 23- 37 | .622 | 12- 18 | .667 | 36/ 3.6 | 181/ 18.1 | 47 | 5 | 15 |
2007 MNT | 1/1 | 23/23.0 | 8- 19 | .421 | 1- 6 | .167 | 1- 2 | .500 | 2/ 2.0 | 18/ 18.0 | 5 | 2 | 1 |
2006 WC | 9/9 | 218/24.2 | 53- 91 | .582 | 8- 24 | .333 | 11- 20 | .550 | 43/ 4.8 | 125/ 13.9 | 37 | 3 | 14 |
2006 MNT | 5/4 | 97/19.4 | 31- 48 | .646 | 7- 17 | .412 | 10- 11 | .909 | 14/ 2.8 | 79/ 15.8 | 11 | 5 | 10 |
2004 OLY | 8/0 | 91/11.4 | 19- 32 | .594 | 3- 10 | .300 | 2- 2 | 1.000 | 8/ 1.0 | 43/ 5.4 | 13 | 0 | 6 |
2004 MNT | 5/0 | 73/14.6 | 10- 21 | .476 | 1- 5 | .200 | 8- 11 | .727 | 13/ 2.6 | 29/ 5.8 | 8 | 1 | 4 |
2001 YDFN | 5/5 | 166/33.2/ | 48- 91 | .527 | 11- 23 | .478 | 13- 21 | .619 | 36/ 7.2 | 120/ 24.0 | 6 | 2 | 10 |
Totals |
68/54
|
1521/22.4
|
398-654
|
.609
|
82-189
|
.434
|
101-160
|
.631
|
281/ 4.1
|
979/ 14.4
|
238
|
32
|
111
|