USA MEN'S GOODWILL GAMES RECORDS
USA INDIVIDUAL COMPETITION RECORDS
MOST POINTS AVERAGED: | ||
Billy Owens | 21.4 (107) | 1990 |
Kenny Anderson | 18.2 ( 91) | 1990 |
Wally Szczerbiak | 17.2 ( 86) | 1998 |
Elton Brand | 17.0 ( 85) | 1998 |
Charles D. Smith | 15.0 (150) | 1986 |
MOST REBOUNDS AVERAGED: | ||
Alonzo Mourning | 8.6 (43) | 1990 |
Billy Owens | 8.0 (40) | 1990 |
Shawn Marion | 7.6 (38) | 2001 |
Elton Brand | 7.6 (38) | 1998 |
Jermaine O'Neal | 7.2 (36) | 2001 |
Alan Henderson | 7.2 (36) | 1994 |
HIGHEST FIELD GOAL PERCENTAGE: | ||
Mark Randall | .737 (14-19) | 1990 |
Wally Szczerbiak | .697 (23-33) | 2001 |
Kenyon Martin | .686 (24-35) | 2001 |
Jermaine O'Neal | .683 (28-41) | 2001 |
Elton Brand | .650 (39-60) | 1998 |
HIGHEST 3-POINT FIELD GOAL PERCENTAGE: (minimum of one attempt a game) | ||
Shawn Respert | .650 (13-20) | 1994 |
Wally Szczerbiak | .615 ( 8-13) | 2001 |
Dion Glover | .571 ( 4- 7) | 1998 |
Chris Smith | .500 ( 5-10) | 1990 |
Wally Szczerbiak | .500 (14-28) | 1998 |
Steve Kerr | .500 (18-36) | 1986 |
HIGHEST FREE THROW PERCENTAGE: (minimum of one attempt a game) | ||
Wally Szczerbiak | 1.000 (11-11) | 2001 |
Mike Miller | 1.000 ( 6- 6) | 2001 |
Jason Terry | 1.000 ( 6- 6) | 2001 |
James Posey | .882 (15-17) | 1998 |
Doug Smith | .857 ( 6- 7) | 1990 |
MOST ASSISTS: | ||
Baron Davis | 33 (6.6) | 2001 |
Andre Miller | 20 (4.0) | 2001 |
Kenny Anderson | 27 (5.4) | 1990 |
Andre Miller | 22 (4.4) | 1998 |
Damon Stoudamire | 21 (4.2) | 1994 |
Tyrone Bogues | 21 (2.1) | 1986 |
MOST BLOCKED SHOTS: | ||
David Robinson | 25 (2.5) | 1986 |
Alonzo Mourning | 18 (3.6) | 1990 |
Jermaine O'Neal | 16 (3.2) | 2001 |
Rony Seikaly | 9 (1.1) | 1986 |
Derrick McKey | 8 (0.8) | 1986 |
MOST STEALS: | ||
Tyrone Bogues | 37 (3.7) | 1986 |
Kenny Smith | 26 (2.6) | 1986 |
Tommy Amaker | 25 (2.5) | 1986 |
Charles D. Smith | 19 (1.9) | 1986 |
Derrick McKey | 18 (1.8) | 1986 |
Baron Davis | 17 (3.4) | 2001 |
USA TEAM COMPETITION RECORDS
MOST POINTS: | 845 (10 games) in 1986 537 (5 games) in 2001 |
MOST POINTS AVERAGED: | 107.4 in 2001 |
MOST FGM: | 212 (5 games) in 2001 337 (10 games) in 1986 |
MOST FGA: | 389 (5 games) in 2001 679 (10 games) in 1986 |
HIGHEST FIELD GOAL PERCENTAGE: | .545% in 2001 |
MOST 3PM: | 39 in 1998 |
MOST 3PA: | 109 in 1998 |
HIGHEST 3-POINT PERCENTAGE: | .402% in 1986 |
MOST FTM: | 109 (5 games) in 1990 134 (10 games) in 1986 |
MOST FTA: | 152 (5 games) in 1990 224 (10 games) in 1986 |
HIGHEST FREE THROW PERCENTAGE: | .717% in 1990 |
MOST REBOUNDS: | 251 (5 games) in 1990 290 (10 games) in 1986 |
HIGHEST REBOUND AVERAGE: | 50.2 in 1990 |
MOST ASSISTS: | 99 in 2001 |
MOST BLOCKED SHOTS: | 56 in 1986 |
MOST STEALS: | 176 in 1986 |
USA INDIVIDUAL GAME RECORDS
MOST POINTS: | |
34, Billy Owens vs. Puerto Rico | 7/23/90 |
28, Charles D. Smith vs. Germany | 7/07/86 |
25, Kenny Anderson vs. Brazil | 7/27/90 |
24, Elton Brand vs. Puerto Rico | 7/19/98 |
24, Michael Finley vs. Russia | 7/28/94 |
23, Wally Szczerbiak vs. China | 7/20/98 |
23, Billy Owens vs. Yugoslavia | 7/29/90 |
23, Kenny Smith vs. China | 7/06/86 |
23, Kenny Smith vs. Soviet Union | 7/20/86 |
22, Jermaine O'Neal vs. Brazil | 8/08/01 |
22, Billy Owens vs. Brazil | 7/27/90 |
MOST FGM: | |
13, Billy Owens vs. Puerto Rico | 7/23/90 |
MOST FGA: | |
20, Billy Owens vs. Puerto Rico | 7/37/90 |
HIGHEST FIELD GOAL PERCENTAGE: | |
1.000 (7-7), Elton Brand vs. Brazil | 7/21/98 |
MOST 3PM: | |
5, Kenny Smith vs. China | 7/06/86 |
MOST 3PA: | |
10, Rashard Lewis | 9/03/01 |
HIGHEST 3-POINT FIELD GOAL PERCENTAGE: | |
1.000 (3-3), Shawn Respert vs. Russia | 7/28/94 |
1.000 (3-3), Chris Smith vs. Brazil | 7/27/90 |
1.000 (3-3), Steve Kerr vs. China | 7/06/86 |
MOST FTM: | |
9, James Posey vs. Australia | 7/24/98 |
9, Lou Roe vs. China | 7/25/94 |
MOST FTA: | |
14, Lou Roe vs. China | 7/25/94 |
HIGHEST FREE THROW PERCENTAGE: | |
1.000 (9-9), Kenny Anderson vs. Brazil | 7/27/90 |
MOST REBOUNDS: | |
17, David Robinson vs. Yugoslavia | 7/15/86 |
MOST ASSISTS: | |
12, Baron Davis vs. Mexico | 9/03/01 |
MOST BLOCKED SHOTS: | |
5, Jermaine O'Neal vs. Argentina | 9/04/01 |
5, Alonzo Mourning vs. Italy | 7/25/90 |
5, Alonzo Mourning vs. Soviet Union | 7/24/90 |
MOST STEALS: | |
10, Tyrone Bogues vs. Soviet Union | 7/20/86 |
USA TEAM GAME RECORDS
MOST POINTS: | 132 vs. Mexico, 9/03/01 |
LARGEST MARGIN OF VICTORY: | 74 vs. Mexico, 9/03/01 |
MOST REBOUNDS: | 55 vs. Italy, 7/25/90 |
MOST FGM: | 50 vs. Mexico, 9/03/01 |
MOST FGA: | 89 vs. Mexico, 9/03/01 |
HIGHEST FIELD GOAL PERCENTAGE: | .655% (38-58) vs. Brazil, 721/98 |
MOST 3PM: | 15 vs. Mexico, 9/03/01 |
MOST 3PA: | 35 vs. Mexico, 9/03/01 |
HIGHEST 3-POINT PERCENTAGE: | .800% (8-10) vs. China, 7/06/86 |
MOST FTM: | 28 vs. China, 7/25/94 |
MOST FTA: | 40 vs. China, 7/25/94 |
HIGHEST FREE THROW PERCENTAGE: | 1.000% (11-11) vs. Germany, 7/07/86 |
MOST ASSISTS: | 30 vs. Mexico, 9/03/01 |
MOST BLOCKED SHOTS: | 12 vs. Cuba, 9/05/01 |
MOST STEALS: | 21 vs. Soviet Union, 720/86 |