Nike announced today the World men’s and women’s rosters for the 24th edition of the Nike Hoop Summit on Saturday, April 8, at Moda Center in Portland, Oregon.
REPRESENT YOUR FAVORITE PLAYERS
Shop NowWEAR WHAT THE TEAM WEARS
Shop NowWEAR WHAT THE TEAM WEARS
Shop NowA | B | C | D | E | F | G | H |I| J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
NOTE: Key to Event Abbreviations
Printable All-Time Listing (PDF)
(Through all 2022 events.)
NAME | AFFILIATION | EVENT (RECORD/FINISH) |
Scott Paddock | Mexico Aztecas / Notre Dame | 1995 PAG (4-3 / Silver Medal) |
David Padgett | Louisville Reno H.S. (NV) |
2004 U20 (5-0 / Gold Medal) 2002 U18 (4-1 / Bronze Medal) 2002 YDF-West (2-3 / Bronze Medal |
Scott Padgett | Kentucky | 1997 WUG (6-0 / Gold Medal) |
Arrinten Page | Wheeler H.S. (GA) | 2022 JNT-AMC |
Deshawn Painter | Booker T. Washington H.S. (VA) | 2007 YDF-White (3-2 / Bronze )Medal) |
Crawford Palmer | Duke | 1989 USOF-South (1-3 / Fourth Place) |
Jeremy Pargo | Windy City Bulls | 2022 TOA (4-2 / Bronze Medal) |
Robert Parish | Centenary | 1975 PAG (9-0 / Gold Medal) 1975 IC (4-4 / Fifth Place) |
Anthony Parker | Bradley | 1996 U20 (5-0 / Gold Medal) 1996 SEL (Lost / 96-90) |
Dennis Parker Jr. | John Marshall H.S. (VA) | 2022 JNT-AMC (N/A) |
Eugene Parker | AIA / Purdue | 1978 WC (6-4 / Fifth Place) |
Jabari Parker | Milwaukee Bucks / Duke Simeon Career Academy (IL) |
2016 SEL (N/A) 2013 HSUM (L / 112-98) 2012 U17 (8-0 / Gold Medal) 2011 U16 (5-0 / Gold Medal) 2011-12 DNT (N/A) 2010 DNT-MC (N/A) |
Jason Parker | West Charlotte H.S. (NC) | 1999 U19 (7-1 / Silver Medal) 1999 HSUM (Won / 107-95) |
Jermaine Parker | Charlotte | 1991 USOF-South (1-3 / Bronze Medal) |
Jerrell Parker | St. Francis DeSales H.S. (IL) | 1998 WYG (6-0 / Gold Medal) 1998 YDF-North (2-3 / Fourth Place |
Tom Parker | Kentucky | 1970 WUG (8-1 / Silver Medal) |
Tony Parker | Miller Grove H.S. (GA) | 2012 HSUM (Lost / 84-75) 2010 U17 (8-0 / Gold Medal) 2009 U16 (5-0 / Gold Medal) 2009-10 DNT (N/A) |
Bruce Parkinson | Purdue | 1975 PAG (9-0 / Gold Medal) 1975 IC 4-4 / Fifth Place) |
Cherokee Parks | Duke Marina H.S. (CA) |
1994 GWG (3-2 / Bronze Medal) 1993 U21 (8-0 / Gold Medal) 1993 U20 (6-1 / Silver Medal) 1991 U19 (8-0 / Gold Medal) 1991 USOF-West (1-3 / Fourth Place) |
J.L. Parks | Denver Chevrolets Oklahoma State |
1950 WC (5-1 / Silver Medal) |
James Parrott | 2022 3x3 WC (6-4 / 7th Place) | |
Chandler Parsons | Dallas Mavericks / Florida Houston Rockets / Florida |
2015 MNT-MC (N/A) 2013 NT-MC (N/A) |
Scott Parzych | North Carolina State | 1978 USOF-Midwest (1-3 / F)ourth Place) |
Andrae Patterson | Indiana Cooper H.S. (TX) |
1997 U21 (6-2 / Fifth Place) 1994 USOF-South (3-1 / Gold Medal) |
Patrick Patterson | Huntington H.S. (WV) | 2007 HSUM (Won / 100-80) |
Ruben Patterson | Independence C.C. | 1995 USOF-East (2-2 / Silver Medal) |
Trey Patterson | Villanova | 2021 3x3 U23 (4-3 / N/A) |
Chris Paul | Houston Rockets Los Angeles Clippers New Orleans Hornets New Orleans-Oklahoma City Hornets Wake Forest West Forsyth H.S. (NC) |
2018-20 MNT (N/A) 2015 MNT-MC (N/A) 2012 OLY (8-0 / Gold Medal) 2012 MNT (5-0 / N/A) 2010-12 MNT (N/A) 2008 OLY (8-0 / Gold Medal) 2008 SNT (5-0 / N/A) 2006 WC (8-1 / Bronze Medal) 2006 SNT (5-0 / N/A) 2006-08 SNT (N/A) 2004 U20 (5-0 / Gold Medal) 2002 YDF-East (3-2 / Silver Medal) |
Rickey Paulding | Missouri | 2003 PAG (2-3 / Fourth Place) |
Charles Paulk | Northeastern Oklahoma | 1967 WC (7-2 / Fourth Place) |
Greg Paulus | Christian Brothers Academy (NY) | 2005 HSUM (Won / 106-98) 2004 YDF-East (2-3 / Bronze Medal) |
James Paxson | U. S. Armed Forces / Dayton | 1955 PAG (4-1 / Gold Medal) |
John Paxson | Notre Dame | 1982 SEL (2-3 / N/A) 1979 USOF-Midwest (0-4 / Fourth Place) |
Adreian Payne | Michigan State | 2013 WUG (6-2 / Ninth Place) |
David Payne | Cleveland State | 2019 3x3 U23 WC (0-4 / 17th Place) |
Derrick Payne | Coolidge H.S. (DC) | 1999 YDF-East (2-3 / Fourth Place) |
Kenny Payne | Louisville | 1986 USOF-South ( 2-2 / Bronze Medal) |
Michael Payne | Iowa | 1982 SEL (2-3 / N/A) 1981 USOF-Midwest (1-3 / Bronze Medal) |
Elfrid Payton | Orlando Magic Louisiana |
2015 MNT-BW (N/A) 2013 U19 (9-0 / Gold Medal) |
Gary Payton | Seattle SuperSonics Oregon State |
2000 OLY (8-0 / Gold Medal) 1999 TOA (10 / Gold Medal) 1996 OLY (8-0 / Gold Medal) 1989 TOA (6-2 / Silver Medal) 1987 U19 (5-2 / Silver Medal) |
L.J. Peak | Georgetown | 2015 U19 (7-0 / Gold Medal) |
Koa Peat | Perry HS (AZ) | 2022 JNT-MC (N/A) 2022 U17 (7-0, Gold Medal) 2022 JNT-AMC (N/A) |
Micah Peavy | Dekaney H.S. (TX) | 2017 DNT-MC (N/A) 2016 DNT-MC (N/A) |
Anthony Peeler | Missouri | 1989 USOF-North (3-1/ Gold Medal) |
Anthony Pelle | Villanova | 1990 USOF-East (1-3 / Bronze Medal) |
Norvel Pelle | Dominguez H.S. (CA) | 2009-10 DNT (N/A) |
Elijah Pemberton | Santa Cruz Warriors | 2021-23 WCQ W6 (1-1 / N/A) 2021-23 WCQ W5 (1-1 / N/A) 2022 TOA (4-2 / Bronze Medal) |
David Pendergraft | Brewster H.S. (WA) | 2003 YDF-West (3-2 / Bronze Medal) |
Anthony Pendleton | USC | 1986 USOF-North (0-4 / Fourth Place) |
Scoonie Penn | Ohio State | 1999 WUG (8-0 / Gold Medal) |
Don Penwell | Peoria Caterpillars / Oklahoma City | 1954 WC (9-0 / Gold Medal) |
Mike Peplowski | Michigan State |
1991 PAG (6-1 / Bronze Medal) 1989 USOF-North (3-1 / Gold Medal) |
Kendrick Perkins | Boston Celtics Clifton J. Ozen H.S. (TX) |
2010-12 MNT (N/A) |
Sam Perkins | North Carolina Shaker H.S. (NY) |
1984 OLY (8-0 / Gold Medal) 1983 PAG (8-0 / Gold Medal) 1979 U19 (8-0 / Gold Medal) 1979 USOF-East (2-2 / Bronze Medal) |
Anthony Perry | St. Anthony's H.S. (NJ) | 1997 HSUM (Won / 97-90) |
Elliot Perry | Memphis State | 1989 TOA (6-2 / Silver Medal) |
Kaden Perry | Battle Ground H.S. (WA) | 2021 HSUM (N/A) 2019 JNT-MC (N/A) |
Marque Perry | Olympicos (Greece) Saint Louis |
2005 TOA (4-6 / Fourth Place) |
Reggie Perry | Raptors 906 Mississippi State Thomasville H.S (GA) |
2021-23 WCQ W6 (1-1 / N/A) 2019 U19 (7-0 / Gold Medal) 2017 DNT-MC (N/A) |
Ron Perry | Holy Cross | 1979 FICA (4-1 / N/A) |
Ryan Perryman | Dayton | 1995 USOF-North (3-1 / Gold Medal) |
Chuck Person | Auburn | 1985 WUG (5-1 / Silver Medal) 1985 WCC (2-2 / N/A) |
Wesley Person | Auburn | 1993 U21 (8-0 / Gold Medal) 1993 U20 (6-1 / Silver Medal) 1991 U19 (8-0 / Gold Medal) 1991 USOF-South (1-3 / Bronze Medal) |
Buzz Peterson | North Carolina | 1982 USOF-South (3-1 / Gold Medal) 1981 USOF-South( 2-2 / Silver Medal) |
Darryn Peterson | Cuyahoga Valley Christian (OH) | 2022 JNT-MC (N/A) 2022 JNT-AMC (N/A) |
Ed Petersen | Yale | 1989 USOF-North (3-1/ Gold Medal) |
Melvin Petersen | U.S. Armed Forces / Wheaton | 1963 WC (6-3 / Fourth Place) 1963 PAG (6-0 / Gold Medal) |
Tahaad Pettiford | Hudson Catholic (N.J.) | 2022 JNT-MC (N/A) 2022 JNT-AMC (N/A) |
Jamari Phillips | Modesto Christian (CA) | 2022 JNT-MC (N/A) |
Eric Piatkowski | Nebraska | 1993 WUG (7-0 / Gold Medal) 1991 USOF-North (4-0 / Gold Medal) |
Paul Pierce | Boston Celtics Kansas Inglewood H.S. (CA) |
2006-08 SNT (N/A) 2002 WC (6-3 / Sixth Place) 1996 U20 (5-0 / Gold Medal) 1996 SEL (Lost / 96-90) 1995 USOF-West (1-3 / Fourth Place) |
Ed Pinckney | Villanova | 1983 PAG (8-0 / Gold Medal) 1983 WUG (6-1 / Bronze Medal) 1982 USOF-East (2-2 / Silver Medal) |
John Pinone | Villanova | 1982 WC (7-2 / Silver Medal) 1982 WFT (2-1 / Silver Medal) 1981 WUG (7-1 / Gold Medal) 1979 USOF-East (2-2 / Bronze Medal) |
Theo Pinson | Wesleyan Christian Academy (NC) Oak Ridge Military Academy (NC) |
2014 HSUM (84-73 / Won) 2013 DNT-MC (N/A) 2011 U16 (5-0 / Gold Medal) 2011-12 DNT (N/A) 2010 DNT-MC (N/A) |
Don Piper | Universal Pictures / UCLA | 1936 OLY (5-0 / Gold Medal) |
Tom Pipkins | Duquesne | 1994 USOF-East (3-1 / Silver Medal) |
Scottie Pippen |
Chicago Bulls / Central Arkansas | 1996 OLY (8-0 / Gold Medal) 1992 OLY (8-0 / Gold Medal) 1992 TOA (6-0 / Gold Medal) |
Dan Pippin | Peoria Caterpillars / Missouri | 1952 OLY (8-0 / Gold Medal) |
R.C. Pitts | Phillips 66ers / Arkansas | 1948 OLY (8-0 / Gold Medal) |
Kevin Pittsnogle | West Virginia | 2003 U19 (7-1 / Fifth Place) |
Marshall Plumlee | New York Knicks | 2017 FAC (5-0 / Gold Medal) |
Mason Plumlee | Denver Nuggets Portland Trail Blazers Brooklyn Nets Duke The Christ School (NC) |
2019 WC (6-2/ Seventh Place) 2019 MNT (3-1 / N/A) 2019 MNT-TC (N/A) 2015 MNT-MC (N/A) 2014 WC (9-0 / Gold Medal) 2014 WCX (4-0 / N/A) 2014 SEL (N/A) 2009 HSUM (Lost / 97-89) 2008 U18 (4-1 / Silver Medal) |
Miles Plumlee | Phoenix Suns/Duke |
2014 SEL (N/A) |
Dwayne Polee | Pepperdine UNLV |
1985 WCC (2-2 / N/A) 1981 USOF-West (4-0 / Gold Medal) |
Andy Poling | Westview H.S. (OR) | 2007 YDF-White (3-2 / Bronze Medal) |
Carl Pollard | Brigham Young | 1983 USOF-West (0-4 / Fourth Place) |
Scot Pollard | Kamiakin H.S. (WA) | 1993 USOF-North 4(-0 / Gold Medal) |
Olden Polynice | Virginia | 1984 JC (9-0 / Gold Medal) |
Quincy Pondexter | Washington | 2009 WUG (6-1 / Bronze Medal) |
James Poole | Grihalva Buicks / San Diego State | 1955 PAG (4-1 / Gold Medal) |
Dave Popson | North Carolina | 1983 USOF-East (2-2 / Silver Medal) |
Antonio Porch | East Denver H.S. (CO) | 2002 YDF-West (2-3 / Bronze Medal) |
Michael Porter Jr. | Nathan Hale H.S. (WA) Father Tolton Catholic H.S. (MO) |
2017 HSUM (98-87 / Won) 2016 U18 (5-0 / Gold) 2016 DNT-MC (N/A) 2015 JNT-MC (N/A) |
Mike Porter | San Jacinto J.C. | 1985 USOF-South (3-1 / Silver Medal) |
Tajuan Porter | Oregon | 2007 U19 (8-1 / Silver Medal) |
Bobby Portis | Hall H.S. (AR) | 2013 HSUM (L / 112-98) |
Kurt Portmann | Wisconsin | 1986 USOF-North (0-4 / Fourth Place) |
James Posey | Xavier | 1998 GWG (4-1 / Gold Medal) |
Sam Potter | California | 1981 USOF-West (4-0 / Gold Medal) |
James Powell | Oakland Blue 'n Gold | 1951 PAG (6-0 / Gold Medal) |
Joshua Powell | Riverdale H.S. (GA) | 2000 YDF-South (4-1 / Bronze Medal) |
Roger Powell | Joliet Township H.S. (IL) | 1999 YDF-North (1-4 / Bronze Medal) |
Harold Pressley | Villanova | 1985 JC (8-1 / Silver Medal) 1982 USOF-East (2-2 / Silver Medal) |
Bill Price | Grand Canyon | 1978 USOF-West (1-3 / Bronze Medal) |
Eric Price | Blair Academy (DC) | 2004 YDF-East (2-3 / Bronze Medal) |
Jeremy Price | Springdale H.S. (AR) | 1998 YDF-South (1-4 / Bronze Medal) |
Kevin Price | Duquesne | 1995 USOF-East (2-2 / Silver Medal) |
Mark Price | Cleveland Cavaliers Georgia Tech |
1994 WC (8-0 / Gold Medal) 1983 PAG (8-0 / Gold Medal) |
Richard Price | Serra H.S. (CA) | 1994 U18 (8-0 / Gold Medal) |
Ricky Price | Duke | 1995 USOF-West (1-3 / Fourth Place) |
Malik Price-Martin | Monsignor Edward Pace H.S. (FL) | 2011 3x3 YWC (7-5 / Fifth Place) 2011-12 DNT (N/A) 2010 DNT-MC (N/A) |
Nas Price | Seven Lakes H.S. (TX) | 2022 JNT-MC (N/A) |
Jared Prickett | Kentucky | 1993 USOF-South (1-3 / Bronze Medal) |
J.P. Prince | White Station H.S. (TN) | 2005 HSUM (Won / 106-98) |
Taurean Prince | Baylor | 2015 PAG (3-2 / Bronze Medal) |
Tayshaun Prince | Detroit Pistons Kentucky |
2010-12 MNT (N/A) 2008 OLY (8-0 / Gold Medal) 2008 SNT (5-0 / N/A) 2007 TOA (10-0) / Gold Medal) 2007 SNT (N/A) 2007-08 SNT (N/A) 2000 U20 (4-1 / Silver Medal) |
Kevin Pritchard | Kansas | 1987 U19 (5-2 / Silver Medal) 1986 USOF-North( 0-4 / Fourth Place) |
Payton Pritchard | Oregon West Linn H.S. (OR) |
2017 U19 (6-1 / Bronze Medal) 2016 HSUM (W / 101-67) 2015 3x3 U18 (4-3 / Eighth Place) 2013 DNT-MC (N/A) 2013-14 DNT (N/A) 2012 DNT-MC (N/A) |
Darryl Prue | West Virginia | 1986 USOF-East (3-1 / Silver Medal) |
Jacob Pullen | Kansas State | 2010 SEL (N/A) |
Rodney Purvis | Lakeland Magic/Connecticut Upper Room Christian (NC) |
2017-19 WCQ W2 (2-0 / N/A) 2012 U18 (5-0 / Gold Medal) |
Nike announced today the World men’s and women’s rosters for the 24th edition of the Nike Hoop Summit on Saturday, April 8, at Moda Center in Portland, Oregon.
Sue Phillips has been at the helm of some celebrated teams in her tenure with USA Basketball, but the 2013 Women’s U16 Junior National Team that won the FIBA Americas U16 Championship ranks among the best. This year marks the 10-year anniversary of that championship tournament run, that team and gold medal was Phillips’s first of many with USA Basketball.
Players will participate in a USA Basketball Junior National Team minicamp from March 31-April 2 in conjunction with the 2023 NCAA Women's Final Four.