USA Men's World Championship -- All-Time Scores
USA Men's All-time World Championships Results
(Won 129, Lost 29)
Algeria (1-0) | ||
W | 100- 60 | 2002 |
Angola (1-0) | ||
W | 121- 66 | 2010 |
Argentina (7-3) | ||
W | 96- 81 | 2006 |
L | 80- 87 | 2002 |
W | 87- 74 | 1998 |
W | 104-100 | 1990 |
L | 70- 74 | 1986 |
W | 109- 86 | 1974 |
W | 76- 66 | 1967 |
W | 81- 51 | 1963 |
W | 87- 73 | 1959 |
L | 50- 64 | 1950 |
Australia (7-0) | ||
W | 113- 73 | 2006 |
W | 96- 78 | 1998 |
W | 130- 74 | 1994 |
W | 79- 78 | 1990 |
W | 110- 86 | 1982 |
W | 77- 75 | 1978 |
W | 99- 62 | 1970 |
Brazil (8-5) | ||
W | 89- 73 | 2019 |
W | 70- 68 | 2010 |
W | 83- 59 | 1998 |
W | 105- 82 | 1994 |
W | 96- 80 | 1986 |
L | 90- 92 | 1978 |
W | 103- 83 | 1974 |
L | 65- 69 | 1970 |
L | 71- 80 | 1967 |
L | 81- 85 | 1963 |
L | 67- 81 | 1959 |
W | 62- 41 | 1954 |
W | 45- 42 | 1950 |
Bulgaria (1-0) | ||
W | 63- 58 | 1959 |
Canada (7-0) | ||
W | 77- 65 | 1986 |
W | 71- 69 | 1982 |
W | 96- 94 | 1978 |
W | 96- 90 | 1978 |
W | 115- 94 | 1974 |
W | 84- 50 | 1954 |
W | 59- 37 | 1954 |
Chile (3-0) | ||
W | 64- 55 | 1959 |
W | 44- 29 | 1950 |
W | 37- 33 | 1950 |
China (5-0) | ||
W | 121- 90 | 2006 |
W | 84- 65 | 2002 |
W | 132- 77 | 1994 |
W | 107- 81 | 1986 |
W | 96- 73 | 1982 |
Colombia (1-0) | ||
W | 100- 83 | 1982 |
Croatia (1-0) | ||
W | 106- 78 | 2010 |
Cuba (2-0) | ||
W | 83- 70 | 1974 |
W | 74- 53 | 1970 |
Czech Republic (1-0) | ||
W | 88- 67 | 2019 |
Czechoslovakia (3-0) | ||
W | 96- 79 | 1978 |
W | 88- 60 | 1970 |
W | 99- 86 | 1970 |
Dominican Republic (2-0) | ||
W | 106- 71 | 2014 |
W | 104- 65 | 1978 |
Egypt (1-0) | ||
W | 34- 32 | 1950 |
Federal Republic of Germany (1-0) | ||
W | 81-68 | 1986 |
Finland (1-0) | ||
W | 114- 55 | 2014 |
Formosa (3-0) | ||
W | 85- 69 | 1959 |
W | 81- 73 | 1959 |
W | 72- 28 | 1954 |
France (3-1) | ||
L | 79- 89 | 2019 |
W | 81- 61 | 1963 |
W | 70- 49 | 1954 |
W | 48- 33 | 1950 |
Germany (2-0) | ||
W | 85- 65 | 2006 |
W | 104- 87 | 2002 |
Greece (4-1) | ||
W | 69- 53 | 2019 |
L | 95-101 | 2006 |
W | 84- 61 | 1998 |
W | 97- 58 | 1994 |
W | 103- 95* | 1990 |
Japan (1-0) | ||
W | 98- 45 | 2019 |
Iran (1-0) | ||
W | 88- 51 | 2010 |
Israel (1-0) | ||
W | 74- 30 | 1954 |
Italy (6-2) | ||
W | 94- 85 | 2006 |
W | 80- 77 | 1998 |
W | 86- 64 | 1986 |
L | 80- 81 | 1978 |
L | 64- 66 | 1970 |
W | 67- 56 | 1967 |
W | 101- 73 | 1963 |
W | 87- 77 | 1963 |
Ivory Coast (1-0) | ||
W | 99- 63 | 1986 |
Lithuania (2-1) | ||
W | 96- 78 | 2014 |
W | 89- 74 | 2010 |
L | 82- 84 | 1998 |
Mexico (3-0) | ||
W | 86- 63 | 2014 |
W | 75- 65 | 1967 |
W | 88- 74 | 1963 |
New Zealand (2-0) | ||
W | 98- 71 | 2014 |
W | 110- 62 | 2002 |
Panama (1-0) | ||
W | 100- 79 | 1982 |
Peru (1-0) | ||
W | 73- 49 | 1954 |
Philippines (3-0) | ||
W | 100- 70 | 1978 |
W | 135- 85 | 1974 |
W | 56- 43 | 1954 |
Poland (2-0) | ||
W | 87- 74 | 2019 |
W | 91- 61 | 1967 |
Puerto Rico (8-1) | ||
W | 111-100 | 2006 |
W | 84- 74 | 2002 |
W | 134- 83 | 1994 |
W | 107-105* | 1990 |
L | 79- 81 | 1990 |
W | 73- 72 | 1986 |
W | 94- 76 | 1974 |
W | 88- 64 | 1963 |
W | 54- 53 | 1959 |
Russia (4-1) | ||
W | 89- 79 | 2010 |
W | 106- 82 | 2002 |
L | 64- 66 | 1998 |
W | 137- 91 | 1994 |
W | 111- 94 | 1994 |
Senegal (1-0) | ||
W | 103- 58 | 2006 |
Serbia (1-1) | ||
L | 89- 94 | 2019 |
W | 129- 92 | 2014 |
Slovenia (3-0) | ||
W | 119- 76 | 2014 |
W | 99- 77 | 2010 |
W | 114- 95 | 2006 |
South Korea (2-0) | ||
W | 88- 62 | 1998 |
W | 146- 67 | 1990 |
Soviet Union (4-5) | ||
W | 87- 85 | 1986 |
W | 94- 95 | 1982 |
W | 99- 93 | 1982 |
L | 76- 97 | 1978 |
L | 94-105 | 1974 |
W | 75- 72 | 1970 |
W | 59- 58 | 1967 |
L | 74- 75 | 1963 |
L | 37- 62 | 1959 |
Spain (4-2) | ||
L | 76- 81 | 2002 |
W | 75- 73 | 1998 |
W | 115-100 | 1994 |
W | 95- 85 | 1990 |
L | 99- 109 | 1982 |
W | 114- 71 | 1974 |
Tunisia (1-0) | ||
W | 92- 57 | 2010 |
Turkey (3-0) | ||
W | 93- 92* | 2019 |
W | 98- 77 | 2014 |
W | 81- 64 | 2010 |
Ukraine (1-0) | ||
W | 95- 71 | 2014 |
United Arab Republic (1-0) | ||
W | 103- 58 | 1959 |
Uruguay (3-0) | ||
W | 76- 39 | 1970 |
W | 88- 53 | 1967 |
W | 64- 59 | 1954 |
Yugoslavia (4-6) | ||
L | 78- 81 | 2002 |
L | 91- 99 | 1990 |
W | 69- 60 | 1986 |
W | 88- 81 | 1982 |
L | 93- 100 | 1978 |
W | 91- 88 | 1974 |
L | 63- 70 | 1970 |
L | 72- 73 | 1967 |
W | 76- 71 | 1967 |
L | 73- 75 | 1963 |
*Overtime |